Waktu Ibadah
Jadwal Salat
Jadwal dihitung untuk koordinat masjid (-8.0000, 110.2900) dengan metode KEMENAG dan koreksi ihtiyath dari takmir.
Kretek, Bantul
8 Rabiul Akhir 1448 H
Waktu Sekarang
--:----
Menuju Subuh (04:15) · … lagi
Subuh
04:15
Iqamah 04:30
Dzuhur
11:36
Iqamah 11:46
Ashar
14:48
Iqamah 14:58
Maghrib
17:37
Iqamah 17:44
Isya
18:47
Iqamah 18:57
Imsak 04:05Terbit 05:28
—8 Rabiul Akhir 1448 H--:--:-- WIB
Catatan Jadwal
- • Metode hisab: KEMENAG (zona WIB).
- • Waktu sudah termasuk koreksi ihtiyath sesuai kebiasaan jadwal Indonesia.
- • Waktu iqamah mengikuti jeda yang ditetapkan takmir dan dapat berubah pada hari tertentu.
- • Jadwal bersifat perkiraan; mohon tetap merujuk pada pengumuman resmi masjid.
Jeda Iqamah
subuh
+15'
dzuhur
+10'
ashar
+10'
maghrib
+7'
isya
+10'
Bulanan
Jadwal September 2026
Gunakan Ctrl+P untuk mencetak jadwal ini.
| Tanggal | Hijriyah | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SepSel | 19 Rabiul Awal | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 11:42 | 14:59 | 17:40 | 18:50 |
| 2 SepRab | 20 Rabiul Awal | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 11:42 | 14:59 | 17:40 | 18:49 |
| 3 SepKam | 21 Rabiul Awal | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:41 | 14:58 | 17:39 | 18:49 |
| 4 SepJum | 22 Rabiul Awal | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:41 | 14:58 | 17:39 | 18:49 |
| 5 SepSab | 23 Rabiul Awal | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:41 | 14:57 | 17:39 | 18:49 |
| 6 SepAhad | 24 Rabiul Awal | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:40 | 14:57 | 17:39 | 18:49 |
| 7 SepSen | 25 Rabiul Awal | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 11:40 | 14:56 | 17:39 | 18:48 |
| 8 SepSel | 26 Rabiul Awal | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 11:40 | 14:56 | 17:39 | 18:48 |
| 9 SepRab | 27 Rabiul Awal | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 11:39 | 14:55 | 17:39 | 18:48 |
| 10 SepKam | 28 Rabiul Awal | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:39 | 14:54 | 17:38 | 18:48 |
| 11 SepJum | 29 Rabiul Awal | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:39 | 14:54 | 17:38 | 18:48 |
| 12 SepSab | 1 Rabiul Akhir | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:38 | 14:53 | 17:38 | 18:48 |
| 13 SepAhad | 2 Rabiul Akhir | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:38 | 14:52 | 17:38 | 18:47 |
| 14 SepSen | 3 Rabiul Akhir | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:38 | 14:52 | 17:38 | 18:47 |
| 15 SepSel | 4 Rabiul Akhir | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 11:37 | 14:51 | 17:38 | 18:47 |
| 16 SepRab | 5 Rabiul Akhir | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:37 | 14:50 | 17:38 | 18:47 |
| 17 SepKam | 6 Rabiul Akhir | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:36 | 14:50 | 17:37 | 18:47 |
| 18 SepJum | 7 Rabiul Akhir | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:36 | 14:49 | 17:37 | 18:47 |
| 19 SepSabHARI INI | 8 Rabiul Akhir | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:36 | 14:48 | 17:37 | 18:47 |
| 20 SepAhad | 9 Rabiul Akhir | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:35 | 14:48 | 17:37 | 18:46 |
| 21 SepSen | 10 Rabiul Akhir | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 11:35 | 14:47 | 17:37 | 18:46 |
| 22 SepSel | 11 Rabiul Akhir | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 11:35 | 14:46 | 17:37 | 18:46 |
| 23 SepRab | 12 Rabiul Akhir | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:34 | 14:45 | 17:37 | 18:46 |
| 24 SepKam | 13 Rabiul Akhir | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 11:34 | 14:45 | 17:37 | 18:46 |
| 25 SepJum | 14 Rabiul Akhir | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 11:34 | 14:44 | 17:36 | 18:46 |
| 26 SepSab | 15 Rabiul Akhir | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 11:33 | 14:43 | 17:36 | 18:46 |
| 27 SepAhad | 16 Rabiul Akhir | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 11:33 | 14:42 | 17:36 | 18:46 |
| 28 SepSen | 17 Rabiul Akhir | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 11:33 | 14:41 | 17:36 | 18:46 |
| 29 SepSel | 18 Rabiul Akhir | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 11:32 | 14:41 | 17:36 | 18:45 |
| 30 SepRab | 19 Rabiul Akhir | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 11:32 | 14:40 | 17:36 | 18:45 |
Sumber perhitungan: API Aladhan · Metode KEMENAG