Waktu Ibadah
Jadwal Salat
Jadwal dihitung untuk koordinat masjid (-7.9816, 110.3138) dengan metode KEMENAG dan koreksi ihtiyath dari takmir.
Kretek, Bantul
24 Jumadil Awal 1448 H
Waktu Sekarang
--:----
Menuju Subuh (03:51) · … lagi
Subuh
03:51
Iqamah 04:06
Dzuhur
11:25
Iqamah 11:35
Ashar
14:41
Iqamah 14:51
Maghrib
17:37
Iqamah 17:44
Isya
18:49
Iqamah 18:59
Imsak 03:41Terbit 05:08
—24 Jumadil Awal 1448 H--:--:-- WIB
Catatan Jadwal
- • Metode hisab: KEMENAG (zona WIB).
- • Waktu sudah termasuk koreksi ihtiyath sesuai kebiasaan jadwal Indonesia.
- • Waktu iqamah mengikuti jeda yang ditetapkan takmir dan dapat berubah pada hari tertentu.
- • Jadwal bersifat perkiraan; mohon tetap merujuk pada pengumuman resmi masjid.
Jeda Iqamah
subuh
+15'
dzuhur
+10'
ashar
+10'
maghrib
+7'
isya
+10'
Bulanan
Jadwal November 2026
Gunakan Ctrl+P untuk mencetak jadwal ini.
| Tanggal | Hijriyah | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NovAhad | 21 Jumadil Awal | 03:42 | 03:52 | 05:09 | 11:25 | 14:40 | 17:36 | 18:48 |
| 2 NovSen | 22 Jumadil Awal | 03:42 | 03:52 | 05:08 | 11:25 | 14:40 | 17:36 | 18:49 |
| 3 NovSel | 23 Jumadil Awal | 03:41 | 03:51 | 05:08 | 11:25 | 14:41 | 17:36 | 18:49 |
| 4 NovRabHARI INI | 24 Jumadil Awal | 03:41 | 03:51 | 05:08 | 11:25 | 14:41 | 17:37 | 18:49 |
| 5 NovKam | 25 Jumadil Awal | 03:41 | 03:51 | 05:08 | 11:25 | 14:42 | 17:37 | 18:50 |
| 6 NovJum | 26 Jumadil Awal | 03:40 | 03:50 | 05:08 | 11:25 | 14:42 | 17:37 | 18:50 |
| 7 NovSab | 27 Jumadil Awal | 03:40 | 03:50 | 05:08 | 11:25 | 14:43 | 17:37 | 18:50 |
| 8 NovAhad | 28 Jumadil Awal | 03:40 | 03:50 | 05:07 | 11:25 | 14:43 | 17:38 | 18:51 |
| 9 NovSen | 29 Jumadil Awal | 03:39 | 03:49 | 05:07 | 11:26 | 14:44 | 17:38 | 18:51 |
| 10 NovSel | 30 Jumadil Awal | 03:39 | 03:49 | 05:07 | 11:26 | 14:44 | 17:38 | 18:52 |
| 11 NovRab | 1 Jumadil Akhir | 03:39 | 03:49 | 05:07 | 11:26 | 14:45 | 17:38 | 18:52 |
| 12 NovKam | 2 Jumadil Akhir | 03:39 | 03:49 | 05:07 | 11:26 | 14:45 | 17:39 | 18:52 |
| 13 NovJum | 3 Jumadil Akhir | 03:39 | 03:49 | 05:07 | 11:26 | 14:46 | 17:39 | 18:53 |
| 14 NovSab | 4 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:07 | 11:26 | 14:46 | 17:39 | 18:53 |
| 15 NovAhad | 5 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:07 | 11:26 | 14:47 | 17:40 | 18:54 |
| 16 NovSen | 6 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:07 | 11:26 | 14:47 | 17:40 | 18:54 |
| 17 NovSel | 7 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:07 | 11:27 | 14:48 | 17:40 | 18:55 |
| 18 NovRab | 8 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:07 | 11:27 | 14:48 | 17:41 | 18:55 |
| 19 NovKam | 9 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:07 | 11:27 | 14:49 | 17:41 | 18:56 |
| 20 NovJum | 10 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:07 | 11:27 | 14:49 | 17:41 | 18:56 |
| 21 NovSab | 11 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:07 | 11:28 | 14:50 | 17:42 | 18:57 |
| 22 NovAhad | 12 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:07 | 11:28 | 14:50 | 17:42 | 18:57 |
| 23 NovSen | 13 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:08 | 11:28 | 14:51 | 17:43 | 18:58 |
| 24 NovSel | 14 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:08 | 11:28 | 14:52 | 17:43 | 18:58 |
| 25 NovRab | 15 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:08 | 11:29 | 14:52 | 17:44 | 18:59 |
| 26 NovKam | 16 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:08 | 11:29 | 14:53 | 17:44 | 18:59 |
| 27 NovJum | 17 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:08 | 11:29 | 14:53 | 17:44 | 19:00 |
| 28 NovSab | 18 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:08 | 11:30 | 14:54 | 17:45 | 19:00 |
| 29 NovAhad | 19 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:09 | 11:30 | 14:54 | 17:45 | 19:01 |
| 30 NovSen | 20 Jumadil Akhir | 03:38 | 03:48 | 05:09 | 11:30 | 14:55 | 17:46 | 19:02 |
Sumber perhitungan: API Aladhan · Metode KEMENAG